Kaupmehe 3, 50104 Tartu linn
Tartu vangla kõrval
Tel: 5699 1133
E-post: tartu2@tehnokonsult.ee
Avatud: E-R 09-19, L 09-15

Hinnakiri
alates 01.03.2026.a. eurodes koos käibemaksuga
| Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
|---|---|---|---|
| visuaalne/seadmega | |||
| M1 | SÕIDUAUTO | 55.- | 0.-/5.- |
| M2 | VÄIKEBUSS | 70.- | 0.-/15.- |
| M3 | BUSS | 85.- | 0.-/25.- |
| N1 | VÄIKEVEOK | 60.- | 0.-/5.- |
| N2 | VEOK | 75.- | 0.-/20.- |
| N3 | VEOK | 85.- | 0.-/25.- |
| O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 0.- |
| O2 | HAAGIS | 25.- | 0.- |
| O3 | HAAGIS | 60.- | 0.-/20.- |
| O4 | HAAGIS | 65.- | 0.-/20.- |
| L | MOOTORRATTAD | 25.- | 0.- |
| AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.- |
| TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 0.- |
| TjaR | TRAKTORID | 25.- | 0.- |
| RAHVUSVAHELINE | 15.- | - | |
| RAHVUSVAHELINE PIKENDUS | 15.- | - | |
| SERTIFIKAAT | 15.- | - | |
| DUBLIKAAT | 15.- | - | |
| KOHALEKUTSE | 20.- | - | |
| TAKSO JA ÕPPESÕIDUKI TEHNOÜLEVAATUS | 15.- | - | |
| ADR ÜLEVAATUS | 20.- | ||
| SÕIDUMEERIKU KONTROLL | 90.- | - | |
| TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.