
Hinnakiri
alates 01.06.2022.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
M1 | SÕIDUAUTO | 35.- | 10.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 48.- | 10.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 5.- |
O2 | HAAGIS | 25.- | 5.- |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | 5.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 5.- |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 5.- |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | 5.- |
KOHALEKUTSE | 20.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.
2. Sõiduki korduv ülevaatuse korral, kui kontrollimine toimub vaatlusega, on korduv ülevaatuse tariif 5.00-