
Hinnakiri
alates 01.01.2024.a. eurodes koos käibemaksuga
| Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
|---|---|---|---|
| visuaalne/seadmega | |||
| M1 | SÕIDUAUTO | 43.- | 0.-/5.- |
| N1 | VÄIKEVEOK | 55.- | 0.-/5.- |
| O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 0.- |
| O2 | HAAGIS | 25.- | 0.- |
| L | MOOTORRATTAD | 25.- | 0.- |
| AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.-/5.- |
| TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 0.- |
| TjaR | TRAKTORID | 25.- | 0.- | TAKSO JA ÕPPESÕIDUK | 15.- | 0.- |
| KOHALEKUTSE | 20.- | ||
| TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.