
Hinnakiri
alates 01.06.2022.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
M1 | SÕIDUAUTO | 45.- | - |
M2 | VÄIKEBUSS | 60.- | 20.- |
M3 | BUSS | 75.- | 25.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 53.- | 15.- |
N2 | VEOK | 65.- | 20.- |
N3 | VEOK | 75.- | 25.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 5.- |
O2 | HAAGIS | 25.- | 5.- |
O3 | HAAGIS | 55.- | 15.- |
O4 | HAAGIS | 60.- | 20.- |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | 5.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | - |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 5.- |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | 5.- |
RAHVUSVAHELINE | 15.- | ||
RAHVUSVAHELINE PIKENDUS | 15.- | ||
SERTIFIKAAT | 20.- | ||
DUBLIKAAT | 20.- | ||
KOHALEKUTSE | 20.- | ||
TAKSO JA ÕPPESÕIDUKI TEHNOÜLEVAATUS | 15.- | ||
ADR ÜLEVAATUS | 20.- | ||
SÕIDUMEERIKU KONTROLL | 90.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.
2. Sõiduki korduv ülevaatuse korral, kui kontrollimine toimub vaatlusega, on korduv ülevaatuse tariif 5.00-