
Hinnakiri
alates 02.01.2023.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
visuaalne/seadmega | |||
M1 | SÕIDUAUTO | 47.- | 0.-/5.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 52.- | 0.-/5.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | - |
O2 | HAAGIS | 25.- | - |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | - |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | - |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | - |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | - |
KOHALEKUTSE | 20.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.
2. Sõiduki korduv ülevaatuse korral, kui kontrollimine toimub vaatlusega, on korduv ülevaatuse tariif 0.00-