Eripakkumine
Lepna tee 7, 44420 Rakvere vald
Tel: 56373760
E-post: rakvere@tehnokonsult.ee
Avatud: E-R 08-18, L 09-14
Hinnakiri
alates 01.01.2024.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
visuaalne/seadmega | |||
M1 | SÕIDUAUTO | 45.- | 0.-/15.- |
M2 | VÄIKEBUSS | 60.- | 0.-/20.- |
M3 | BUSS | 70.- | 0.-/25.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 50.- | 0.-/20.- |
N2 | VEOK | 60.- | 0.-/20.- |
N3 | VEOK | 70.- | 0.-/25.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 0.-/5.- |
O2 | HAAGIS | 25.- | 0.-/5.- |
O3 | HAAGIS | 55.- | 0.-/15.- |
O4 | HAAGIS | 60.- | 0.-/20.- |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | 0.-/5.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.-/5.- |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 0.-/5.- |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | 0.-/5.- |
RAHVUSVAHELINE | 15.- | ||
RAHVUSVAHELINE PIKENDUS | 15.- | ||
SERTIFIKAAT | 15.- | ||
DUBLIKAAT | 15.- | ||
KOHALEKUTSE | 20.- | ||
TAKSO JA ÕPPESÕIDUKI TEHNOÜLEVAATUS | 15.- | ||
ADR ÜLEVAATUS | 20.- | ||
SÕIDUMEERIKU KONTROLL | 100.- | ||
TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 5 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.