Hinnakiri
alates 01.01.2024.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
visuaalne/seadmega | |||
M1 | SÕIDUAUTO | 50.- | 0.-/ 5.- |
M2 | VÄIKEBUSS | 60.- | 0.-/ 20.- |
M3 | BUSS | 75.- | 0.-/ 25.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 55.- | 0.-/ 5.- |
N2 | VEOK | 65.- | 0.-/ 20.- |
N3 | VEOK | 75.- | 0.-/ 25.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 0.-/ 5.- |
O2 | HAAGIS | 25.- | 0.-/ 5.- |
O3 | HAAGIS | 55.- | 0.-/ 15.- |
O4 | HAAGIS | 60.- | 0.-/ 20.- |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | 0.-/ 5.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.-/ 5.- |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 0.-/ 5.- |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | 0.-/ 5.- |
RAHVUSVAHELINE | 15.- | ||
RAHVUSVAHELINE PIKENDUS | 15.- | ||
SERTIFIKAAT | 20.- | ||
DUBLIKAAT | 20.- | ||
KOHALEKUTSE | 20.- | ||
TAKSO JA ÕPPESÕIDUKI TEHNOÜLEVAATUS | 15.- | ||
ADR ÜLEVAATUS | 20.- | ||
SÕIDUMEERIKU KONTROLL | 90.- | ||
TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 10 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.