Hinnakiri
alates 01.01.2024.a. eurodes koos käibemaksuga
< | Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | |
---|---|---|---|
visuaalne/seadmega | |||
M1 | SÕIDUAUTO soodushind | 25.- | 0.-/10.- | N1 | VÄIKEVEOK | 50.- | 0.-/10.- |
O1 | KERGHAAGIS | 15.- | 0.-/5.- |
O2 | HAAGIS | 20.- | 0.-/5.- |
L | MOOTORRATTAD | 20.- | 0.-/5.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.-/5.- |
TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 7 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.