Kaupmehe 3, 50104 Tartu linn
Tartu vangla kõrval
Tel: 5699 1133
E-post: tartu2@tehnokonsult.ee
Avatud: E-R 09-19, L 09-15
Hinnakiri
alates 02.01.2023.a. eurodes koos käibemaksuga
Korraline ülevaatus | Korduv ülevaatus | ||
---|---|---|---|
visuaalne/seadmega | |||
M1 | SÕIDUAUTO | 52.- | 0.-/5.- |
M2 | VÄIKEBUSS | 65.- | 0.-/20.- |
M3 | BUSS | 75.- | 0.-/25.- |
N1 | VÄIKEVEOK | 55.- | 0.-/5.- |
N2 | VEOK | 60.- | 0.-/20.- |
N3 | VEOK | 75.- | 0.-/20.- |
O1 | KERGHAAGIS | 25.- | 0.- |
O2 | HAAGIS | 25.- | 0.- |
O3 | HAAGIS | 45.- | 0.-/15.- |
O4 | HAAGIS | 55.- | 0.-/20.- |
L | MOOTORRATTAD | 25.- | 0.- |
AM | MOPEEDAUTOD | 35.- | 0.- |
TH | TRAKTORI HAAGIS | 25.- | 0.- |
TjaR | TRAKTORID | 25.- | 0.- |
RAHVUSVAHELINE | 15.- | - | |
RAHVUSVAHELINE PIKENDUS | 15.- | - | |
SERTIFIKAAT | 15.- | - | |
DUBLIKAAT | 15.- | - | |
KOHALEKUTSE | 20.- | - | |
TAKSO JA ÕPPESÕIDUKI TEHNOÜLEVAATUS | 15.- | - | |
ADR ÜLEVAATUS | 20.- | ||
SÕIDUMEERIKU KONTROLL | 90.- | - | |
TULEKUSTUTI KONTROLL | 5.- |
MÄRKUSED:
1. 7 eurone hinnasoodustus korralisel ülevaatusel : pensionäridel, puuetega inimestel, toimetuleku toetust saavatel lastega peredel ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale (M1 kategooria sõidukitel). SOODUSTUS KEHTIB KEHTIVA TUNNISTUSE/TÕENDI ETTENÄITAMISEL.